BB 12120 - AAPSL 24 фото

Локомотив Статичний експонат

BB 12120 - AAPSL

Реєстраційний номер: 91 87 00 12120-8

  • Власність асоціації
  • Кампанія підтримки
Максимальна швидкість
120 км/год
Довжина
15,2 м
Маса порожнього
80 т
Маса із завантаженням
80 т

Новини проєкту 11

Описи — в оригінальній французькій версії

Arrivée au seins de l’asso
Остання новина

Arrivée au seins de l’asso

Опис

Les BB 12000 sont une série de locomotives électriques à cabine centrale fonctionnant sous courant alternatif monophasé 25 kV-50 Hz selon une technique qui sera reprise par les locomotives de la SNCF.

Оригінальний текст французькою

Фото 24

Зроблені волонтерами під час поїздок і робіт у майстерні. Торкніться фото, щоб збільшити його.

BB 12120 - AAPSL
BB 12120 - AAPSL
BB 12120 - AAPSL
BB 12120 - AAPSL
BB 12120 - AAPSL
BB 12120 - AAPSL
BB 12120 - AAPSL
BB 12120 - AAPSL
BB 12120 - AAPSL
BB 12120 - AAPSL
BB 12120 - AAPSL
BB 12120 - AAPSL
BB 12120 - AAPSL
BB 12120 - AAPSL
BB 12120 - AAPSL
BB 12120 - AAPSL
BB 12120 - AAPSL
BB 12120 - AAPSL
BB 12120 - AAPSL
BB 12120 - AAPSL
BB 12120 - AAPSL
BB 12120 - AAPSL
BB 12120 - AAPSL
BB 12120 - AAPSL

Фото зроблені нашими членами або знайдені в інтернеті, коли автора не вдалося встановити. Ви автор зображення й хочете, щоб вас зазначили або щоб його прибрали? Напишіть нам: ми зазначимо автора або приберемо зображення без зволікань.

Характеристики

Довжина
15,2 м
Маса порожнього
80 т
Маса із завантаженням
80 т
Гальмівна маса
80 т
Максимальна швидкість
120 км/год

120 км/год — дозволена швидкість для цієї історичної техніки; подробиці наведено в технічному паспорті нижче.

Персонал на борту

Посади, які асоціація забезпечує на цій техніці під час поїздок.

  • 1 Керування

Докладний технічний паспорт

Характеристики, зібрані нашими командами, розділ за розділом.

Описи — в оригінальній французькій версії

Оператори та виробники 2
Оператори
SNCF
Статус
Radié
Загальні дані 9
Кількість побудованих
148
Максимальна експлуатаційна швидкість
120 km/h
Напруги живлення
25 kV 50Hz
Колір / фарбування
Verte
Обладнання безпеки
Répétition des signaux acoustique
Маса порожнього в робочому стані
80 t
Маса при нормальному завантаженні
80 t
Діаметр коліс
1250 mm
Маса
80 t
Тягові характеристики 3
Сила тяги тривалого режиму
18600 daN
Сила тяги на максимальній швидкості
20400 daN
Тягова здатність
98000 daN à l'attelage
Візки 8
Конструкція
Châssis résistant
Передача тяги кузов–візок
2 lissoirs latéraux sous la traverse de charge
Діаметр нового колеса
1256 mm
Діаметр зношеного колеса
1180 mm
Тип осей
419T
Тип передачі
A cardans
Буксове підвішування
8 ressorts hélicoïdaux à pas inversé
Центральне підвішування
Ressorts à lame trapézoïdaux
Тягове обладнання 6
Кількість струмоприймачів
2
Тип струмоприймача
M
Система керування рухомою одиницею
1 disjoncteur DBTF de 200MVA
Керування тяговим приводом
Graduateur type H 21 / 25 h
Трансформатор
1 type cuirassé.
Напруга живлення тягового обладнання
1500V
Тягові двигуни 6
Тип
Moteurs à courant continu de type S W 435
Маса
12,18t
Кількість
4
Монтаж
Suspendus
Максимальна потужність одного двигуна
2650 kW
Максимальна частота обертання
2950 tr/min
Гальмування 7
Тип гальма
A air automatique et direct
Керування гальмом візка
H7A
Механічне гальмо
2 Triples-valves type Lul agissant sur 4 cylindres de 305mm.
Електродинамічне гальмо
Non
Стоянкове гальмо
Oui
Кількість стоянкових гальм
1 sur le bogie 2, essieux n°3 et 4
Протиюзовий захист
Non
Енергопостачання 9
Живлення допоміжних систем поїзда
Ligne 1500V
Живлення допоміжних систем рухомої одиниці
1 Transformateur Auxiliaire 1500V / 420 / 210 / 520 V
Перетворювачі
1 Groupe Arno type EW 39
Тип акумуляторних батарей
12 HB 5
Низьковольтна мережа
85V
Установки виробництва стисненого повітря
1 compresseur principal
Тип компресора
AD 3000
Продуктивність компресора
2500 l/min
Осушувач повітря
Non

Liste de toutes les unités BB 12000

Locomotives électriques BB 12000, mises en service de 1954 à 1961 (148 machines), dépôts titulaires Lens, Mohon et Aulnoye. Plusieurs engins sont préservés en musées et associations (surlignés ci-dessous).

Описи — в оригінальній французькій версії

Усі одиниці серії 148
ПозначенняВведення в експлуатаціюВиключення з інвентарю ФарбуванняSTFІм’яПробіг
BB 12001 17 juillet 1954 9 décembre 1976 — Mohon — NC
BB 12002 23 octobre 1954 1 juin 1994 — Lens — 4 769 760
BB 12003 1 mars 1955 25 octobre 1999 — Lens — 5 235 218
BB 12004 22 décembre 1955 28 décembre 1999 — Lens — 5 168 223
BB 12005 30 juin 1955 1 septembre 1993 — Lens — 4 686 865
BB 12006 20 avril 1955 31 mai 1994 — Lens — 4 370 143
BB 12007 31 mars 1956 5 juillet 1999 — Lens — 5 089 274
BB 12008 23 avril 1956 31 mai 1994 — Lens — 4 446 628
BB 12009 13 juin 1956 29 mai 1994 — Mohon — 4 628 181
BB 12010 10 juillet 1956 1 avril 1999 — Lens — 5 007 080
BB 12011 1 août 1956 13 décembre 1999 — Lens — 5 071 512
BB 12012 31 août 1956 22 octobre 1992 — Lens — 4 402 663
BB 12013 30 septembre 1956 28 décembre 1999 — Lens — 5 012 001
BB 12014 9 octobre 1956 18 mars 1993 — Mohon — 4 437 235
BB 12015 30 octobre 1956 20 septembre 1993 — Lens — 4 510 751
BB 12016 4 novembre 1956 5 juillet 1999 — Lens — 4 952 646
BB 12017 25 novembre 1956 11 mars 1993 — Mohon — 4 438 009
BB 12018 3 décembre 1956 4 août 1998 — Lens — 4 959 912
BB 12019 11 décembre 1956 2 mars 1999 — Lens — 5 009 497
BB 12020 18 décembre 1956 12 mars 1993 — Mohon — 4 461 236
BB 12021 29 décembre 1956 28 décembre 1999 — Lens — 4 570 080
BB 12022 4 janvier 1957 1 septembre 1993 — Lens — 4 450 942
BB 12023 16 janvier 1957 28 avril 1999 — Lens — 4 814 517
BB 12024 28 janvier 1957 11 décembre 1998 — Lens — 4 814 486
BB 12025 4 février 1957 2 mars 1999 — Lens — 4 854 858
BB 12026 13 février 1957 4 août 1998 — Lens — 4 632 628
BB 12027 22 février 1957 1 juin 1999 — Lens — 4 635 841
BB 12028 1 mars 1957 4 août 1993 — Lens — 4 421 929
BB 12029 6 mars 1957 5 juillet 1999 — Lens — 4 647 686
BB 12030 17 mars 1957 31 mai 1994 — Lens — 4 450 540
BB 12031 29 mars 1957 25 mars 1994 — Lens — 4 609 110
BB 12032 20 avril 1957 23 avril 1999 — Lens — 4 676 199
BB 12033 26 avril 1957 24 janvier 1994 — Lens — 4 281 453
BB 12034 1 mai 1957 1 septembre 1993 — Mohon — 4 305 241
BB 12035 31 juillet 1957 13 décembre 1999 — Lens — 4 630 663
BB 12036 7 octobre 1957 29 mai 1994 — Mohon — 4 179 921
BB 12037 23 octobre 1957 1 novembre 1997 — Lens — 4 459 626
BB 12038 13 novembre 1957 1 novembre 1997 — Lens — 4 388 446
BB 12039 9 décembre 1957 4 février 1999 — Lens — 4 360 241
BB 12040 3 janvier 1958 28 décembre 1999 — Lens — 4 524 892
BB 12041 27 décembre 1957 28 décembre 1999 — Lens — 4 281 895
BB 12042 21 janvier 1958 1 novembre 1997 — Lens — 4 370 225
BB 12043 18 janvier 1958 23 avril 1999 — Lens — 4 053 980
BB 12044 31 janvier 1958 4 février 1999 — Lens — 4 505 670
BB 12045 14 février 1958 29 décembre 1999 — Lens — 4 479 863
BB 12046 6 mars 1958 13 décembre 1999 — Lens — 4 630 790
BB 12047 26 février 1958 1 novembre 1997 — Lens — 4 375 329
BB 12048 11 mars 1958 14 octobre 1999 — Lens — 4 833 189
BB 12049 21 mars 1958 1 septembre 1993 — Mohon — 4 474 497
BB 12050 25 mars 1958 29 mai 1994 — Mohon — 4 513 802
BB 12051 9 avril 1958 28 décembre 1999 — Lens — 4 791 632
BB 12052 21 avril 1958 30 septembre 1988 — Mohon — 3 878 159
BB 12053 30 avril 1958 2 avril 1992 — Mohon — 4 100 967
BB 12054 21 mai 1958 30 mai 1994 — Mohon — 4 535 773
BB 12055 27 juillet 1958 25 mars 1994 — Lens — 4 271 818
BB 12056 3 juin 1958 4 février 1999 — Lens — 4 766 413
BB 12057 13 juin 1958 1 octobre 1986 — Lens — 3 487 541
BB 12058 21 juin 1958 30 septembre 1988 — Mohon — 3 843 087
BB 12059 1 juillet 1958 28 décembre 1999 — Lens — 4 829 519
BB 12060 22 juillet 1958 1 août 1999 — Lens — 4 929 468
BB 12061 26 juillet 1958 29 mai 1994 — Lens — 4 371 937
BB 12062 12 septembre 1958 1 novembre 1997 — Lens — 4 568 975
BB 12063 27 septembre 1958 4 novembre 1999 — Lens — 4 735 285
BB 12064 15 novembre 1958 2 mars 1999 — Lens — 4 538 627
BB 12065 23 mai 1957 9 août 1999 — Lens — 4 838 974
BB 12066 3 juin 1957 30 septembre 1988 — Mohon — 3 768 337
BB 12067 17 juin 1957 28 décembre 1999 — Lens — 4 610 181
BB 12068 21 juin 1957 28 décembre 1999 — Lens — 4 658 907
BB 12069 30 juin 1957 1 juin 1999 — Lens — 4 701 401
BB 12070 1 juillet 1957 13 décembre 1999 — Lens — 4 813 338
BB 12071 20 juillet 1957 7 septembre 1993 — Mohon — 4 332 415
BB 12072 24 juillet 1957 30 septembre 1988 — Mohon — 3 744 545
BB 12073 3 août 1957 1 novembre 1997 — Lens — 4 623 948
BB 12074 3 août 1957 12 août 1992 — Mohon — 4 047 013
BB 12075 22 août 1957 29 mai 1994 — Mohon — 4 383 558
BB 12076 30 août 1957 3 juillet 1992 — Mohon — 4 052 192
BB 12077 11 septembre 1957 23 avril 1999 — Lens — 4 782 270
BB 12078 18 septembre 1957 18 avril 1994 — Lens — 4 031 824
BB 12079 28 septembre 1957 4 novembre 1988 — Mohon — 3 718 717
BB 12080 2 octobre 1957 1 novembre 1997 — Lens — 4 467 075
BB 12081 14 octobre 1957 3 juillet 1992 — Mohon — 4 042 829
BB 12082 24 octobre 1957 26 janvier 1992 — Mohon — 4 028 838
BB 12083 3 novembre 1957 5 juillet 1999 — Lens — 4 692 734
BB 12084 4 novembre 1957 31 août 1992 — Lens — 4 000 071
BB 12085 23 novembre 1957 1 mai 1992 — Lens — 4 020 141
BB 12086 4 décembre 1957 1 juillet 1999 — Lens — 4 469 277
BB 12087 13 décembre 1957 3 décembre 1992 — Mohon — 4 019 894
BB 12088 18 décembre 1957 23 avril 1999 — Lens — 4 579 078
BB 12089 27 décembre 1957 4 novembre 1988 — Mohon — 3 805 942
BB 12090 8 janvier 1958 22 octobre 1993 — Lens — 4 099 808
BB 12091 11 avril 1960 23 avril 1999 — Lens — 4 250 718
BB 12092 27 avril 1960 1 août 1997 — Lens — 4 195 963
BB 12093 13 juin 1960 24 janvier 1973 — Aulnoye — NC
BB 12094 15 février 1958 2 juin 1994 — Lens — 4 247 414
BB 12095 26 février 1958 31 janvier 1993 — Lens — 4 102 628
BB 12096 5 mars 1958 1 juin 1999 — Lens — 4 658 422
BB 12097 13 mars 1958 4 août 1998 — Lens — 4 312 652
BB 12098 20 mars 1958 13 décembre 1998 — Lens — 4 600 257
BB 12099 26 mars 1958 13 décembre 1999 — Lens — 4 343 353
BB 12100 29 mars 1958 28 décembre 1999 — Lens — 4 481 037
BB 12101 3 avril 1958 1 juillet 1999 — Lens — 4 506 585
BB 12102 13 avril 1958 31 décembre 1981 — Lens — NC
BB 12103 10 mai 1958 28 décembre 1999 — Lens — 4 346 348
BB 12104 11 mai 1958 4 février 1999 — Lens — 4 536 330
BB 12105 4 mai 1958 29 mai 1994 — Lens — 4 241 636
BB 12106 19 mai 1958 1 novembre 1997 — Lens — 4 212 797
BB 12107 20 mai 1958 1 octobre 1993 — Lens — 3 931 082
BB 12108 5 juin 1958 4 août 1998 — Lens — 4 403 012
BB 12109 15 juin 1958 1 octobre 1993 — Lens — 3 918 463
BB 12110 20 juin 1958 10 février 1997 — Lens — 4 217 352
BB 12111 18 juin 1958 13 décembre 1999 — Lens — 4 428 656
BB 12112 4 juillet 1958 27 décembre 1993 — Lens — 4 205 983
BB 12113 16 juillet 1958 10 février 1997 — Lens — 4 012 922
BB 12114 12 août 1960 1 avril 1999 — Lens — 4 268 288
BB 12115 7 septembre 1960 27 décembre 1993 — Lens — 3 913 831
BB 12116 27 septembre 1960 4 mars 1993 — Mohon — 3 869 459
BB 12117 16 octobre 1960 17 mars 1993 — Mohon — 3 951 632
BB 12118 23 octobre 1960 1 novembre 1997 — Lens — 4 322 073
BB 12119 14 novembre 1960 12 mars 1993 — Mohon — 3 868 324
BB 12120 17 novembre 1960 29 décembre 1993 — Lens — 3 822 145
BB 12121 25 novembre 1960 1 avril 1999 — Lens — 4 399 518
BB 12122 6 décembre 1960 2 mai 1994 — Lens — 4 048 311
BB 12123 20 décembre 1960 4 août 1998 — Lens — 4 488 654
BB 12124 1 janvier 1961 28 décembre 1999 — Lens — 4 440 638
BB 12125 9 janvier 1961 28 décembre 1999 — Lens — 4 193 022
BB 12126 30 janvier 1961 1 mars 1993 — Lens — 3 847 398
BB 12127 3 février 1961 4 août 1993 — Lens — 4 029 607
BB 12128 20 février 1961 1 mars 1993 — Lens — 3 836 662
BB 12129 23 février 1961 12 novembre 1991 — Lens — 3 598 918
BB 12130 3 mars 1961 23 avril 1999 — Lens — 4 135 382
BB 12131 4 mars 1961 23 octobre 1992 — Lens — 3 860 182
BB 12132 23 mars 1961 4 février 1999 — Lens — 4 194 649
BB 12133 30 mars 1961 27 décembre 1993 — Lens — 3 961 443
BB 12134 9 juin 1961 18 septembre 1992 — Lens — 3 797 635
BB 12135 16 juin 1961 6 septembre 1988 — Lens — 3 383 523
BB 12136 18 juin 1961 1 juillet 1992 — Mohon — 3 783 931
BB 12137 18 juin 1961 1 novembre 1994 — Lens — 3 873 190
BB 12138 26 juin 1961 4 février 1999 — Lens — 3 921 611
BB 12139 15 juillet 1961 8 septembre 1998 — Lens — 4 212 011
BB 12140 20 juillet 1961 13 octobre 1992 — Mohon — 3 791 790
BB 12141 29 juillet 1961 21 avril 1992 — Lens — 3 824 851
BB 12142 31 juillet 1961 20 octobre 1992 — Lens — 3 807 800
BB 12143 1 septembre 1961 5 juillet 1999 — Lens — 4 411 340
BB 12144 16 septembre 1961 29 mai 1994 — Lens — 4 020 089
BB 12145 3 octobre 1961 13 octobre 1992 — Mohon — 3 807 425
BB 12146 20 octobre 1961 1 août 1994 — Lens — 3 812 426
BB 12147 31 octobre 1961 21 septembre 1992 — Mohon — 3 790 671
BB 12148 30 décembre 1961 6 novembre 1993 — Lens — 3 811 962

збережена одиниця

Підтримати цю техніку

Обіцянка пожертви не передбачає негайної оплати: збір уже розпочато, і реквізити для банківського переказу ви отримаєте електронною поштою. За кожну пожертву видається французька податкова квитанція.

  • 42 780 €зібрано й обіцяно з 54 000 €
  • 174прихильники, з них 153 вже зробили пожертву
  • 40 970 €уже отримано · 161 пожертва

Етапи

Описи — в оригінальній французькій версії

  1. Achat Achat du matériel
    20 000 € Досягнуто
  2. Transport Transport depuis la Belgique vers Paris
    8 000 € Досягнуто
  3. TVA Belgique Frais TVA en Belgique
    6 000 € Досягнуто
  4. Administratif Immatriculation, maintenance et diagnostic
    20 000 € ще 11 220 €

Етап досягнуто, коли загальна сума (отримані пожертви та обіцянки) покриває його накопичену суму.

Подяки для жертводавців

  • Reçu fiscal від 1 €

Обіцяю пожертву

Сума

Телефон і адреса потрібні, щоб оформити вашу податкову квитанцію.

Листи-підтвердження написано французькою.

Ця техніка їздить завдяки волонтерам

Обслуговування, фарбування та відновлення виконують члени асоціації. Ви можете долучитися або підтримати реставрацію.

Увесь рухомий склад