8 foto’s
Treinstel Statisch
Z6401/402 - AAPSL
Inschrijvingsnummer: 94 87 00 06 401-7 / 96 87 00 26 401-1 / 96 87 00 2
- Overeenkomst in afwachting
- Maximumsnelheid
- 120 km/u
- Zitplaatsen
- 332
- Lengte
- 92,43 m
- Leeggewicht
- 189,4 t
Voorstelling
Oorspronkelijke tekst in het Frans
Foto’s 8
Gemaakt door de vrijwilligers tijdens ritten en werkzaamheden. Tik op een foto om ze te vergroten.
Foto’s gemaakt door onze leden of gevonden op internet wanneer de maker niet kon worden achterhaald. Bent u de maker van een afbeelding en wilt u vermeld worden of de afbeelding laten verwijderen? Schrijf ons: we vermelden of verwijderen haar meteen.
Kenmerken
- Lengte
- 92,43 m
- Leeggewicht
- 189,4 t
- Beladen gewicht
- 253 t
- Remgewicht
- 253 t
- Maximumsnelheid
- 120 km/u
- Remstand
- R · Ep
- Zitplaatsen
- 332
120 km/u is de toegelaten snelheid voor dit historische voertuig; de details staan in de technische fiche hieronder.
Uitrusting en diensten aan boord
- Niet roken
- Verwarming
- Ontspanningsruimte
- Fietsplaatsen
- Comfortabele zetels
- EHBO-kit
- Opbergruimte
- Brandblusser
- Informatiepunt
- Huisdieren toegestaan
Personeel aan boord
De posten die de vereniging op dit voertuig bemant wanneer het rijdt.
- 4 Publieksbegeleiding
- 1 Besturing
- 1 ASCT
- 1 Coördinator
Uitgebreide technische fiche
De kenmerken die onze ploegen hebben opgetekend, rubriek per rubriek.
Beschrijvingen in de oorspronkelijke Franse versie
Exploitanten en bouwers 3
- Exploitanten
- SNCF
- Bouwers
- CAREL & FOUCHÉ, DE DIETRICH, ALSTHOM, TCO
- Status
- Retirées du service entre 2018 et 2021
Algemeen 13
- Aantal gebouwd
- 75
- Leveringsdatum
- 10 mars 1976 – 14 mai 1979
- Maximumsnelheid in dienst
- 120
- Maximaal vermogen aan de wielomtrek
- 2 360 kW, environ 3 209 ch
- Voedingsspanningen
- 25 kV 50 Hz AC
- Tractietype
- Électrique
- Veiligheidsuitrusting
- Répétition des signaux (RSO) / KVB / VA
- Koppelbaarheid in treinschakeling
- Entre elles uniquement, maxi 2 rames
- Leeggewicht rijklaar
- 189 400 kg
- Gewicht bij normale belading
- 225 560 kg
- Wieldiameter
- 800 mm
- Wielbasis
- Motrices: 15,600 m, Remorques: 15,790 m
- Gewicht
- Motrices : 63,5 tonnes (à vide), Remorques: 31,2 tonnes (à vide)
Prestaties 3
- Aanzettrekkracht
- 314 kN
- Continue trekkracht
- 137.4 kN à 60 km/h
- Restversnelling bij maximumsnelheid
- 36 kN
Constructie 2
- Materiaal van het onderstel
- Acier CORTEN pour la motrice
- Materiaal van de bak
- Acier inoxydable
Draaistellen 12
- Frame
- En H
- Materiaal van het frame
- Acier
- Constructie
- Mécano-soudure
- Krachtoverbrenging bak-draaistel
- Pivot
- Diameter van een nieuw wiel
- 1 020 mm
- Diameter van een versleten wiel
- 960 mm
- Type assen
- 2 essieux moteurs
- Schokdempers
- Amortisseurs anti-galop sur suspension primaire, Amortisseurs vertical caisse-bogie, Amortisseur transversal caisse-bogie, Barre anti-roulis
- Instabiliteitsdetectie
- Non
- Kanteltechniek
- Non
- Primaire vering
- Ressorts hélicoïdaux
- Secundaire vering
- Pneumatique
Tractie-uitrusting 6
- Aantal pantografen
- 1 sur chaque motrice
- Type pantograaf
- AM18
- Besturing van de tractieketen
- Commande manuelle par manipulateur de traction / Consignes d’effort transmises par lignes basse tension / Dispositif de vitesse imposée / Effort de traction ajusté en fonction de la charge de la motrice
- Transformator
- 25 kV à 6 enroulements secondaires (4 pour la traction, 1 pour l’excitation moteurs en freinage, 1 pour les auxiliaires rame)
- Voedingsspanning van de tractie-uitrusting
- 975 V CA aux secondaires traction du transformateur principal, 750 V CC aux moteurs
- Technologie van de vermogenselektronica
- Pont redresseur complet et dispositif de shuntage à thyristors
Tractiemotoren 7
- Type
- Courant continu
- Gewicht
- 2 005 kg
- Aantal
- 1 par essieu moteur
- Montage
- Dans le bogie
- Maximaal vermogen per motor
- 295 kW
- Maximaal toerental
- 2 610 tr/min
- Reductietandwielkast
- Roue dentée simple calée sur l’arbre moteur et entraînant directement la roue dentée fixée sur l’arbre creux
Remmen 5
- Remtype
- Pneumatique à deux conduites type UIC
- Bediening van de draaistelrem
- Distributeur JMR (1 distributeur par bogie). Deux niveaux d’effort maximal: effort réduit pour le freinage de service normal, effort normal pour le freinage d’urgence ou en cas de défaillance du frein dynamique.
- Mechanische rem
- 1 semelle double de 2×250 mm par roue, actionnée par un bloc de freinage.
- Dynamische rem
- Type à récupération
- Antislipbeveiliging
- Oui
Energievoorziening 7
- Voeding van de hulpbedrijven van de trein
- Enroulement secondaire spécifique du transformateur, distribution par demi-rame de l’alimentation. Ponts redresseurs mixtes pour l’alimentation de certains auxiliaires (par exemple, compresseurs).
- Voeding van de hulpbedrijven van het voertuig
- Enroulement secondaire spécifique du transformateur, distribution par demi-rame de l’alimentation. Ponts redresseurs mixtes pour l’alimentation de certains auxiliaires (par exemple, compresseurs).
- Type batterijen
- Cadmium-Nickel
- Laagspanningsnet
- 72 V CC
- Persluchtinstallaties
- 1 par remorque
- Type compressor
- À pistons
- Luchtdroger
- Oui
Stuurpost 2
- Botsbeveiliging
- Bouclier absorbeur
- Thermisch comfort
- Chauffage-ventilation / climatisation installée lors de la rénovation
Deuren 4
- Instapdeur voor reizigers
- Coulissante à 2 vantaux
- Aantal instapdeuren
- 6 par véhicule
- Bediening van de instapdeuren
- Pneumatique
- Laaddeur
- Non applicable
Doorloop 5
- Type
- UIC
- Doorgangsbreedte / -hoogte
- Spécifications standard UIC
- Afsluitdeuren
- Oui
- Type afsluitdeuren
- Battante
- Bediening van de afsluitdeuren
- Manuelle
Kleurstellingen
De opeenvolgende kleurstellingen die dit voertuig in de loop van zijn loopbaan heeft gedragen.
Miniaturen van de kleurstellingen: tekeningen van MLG Traffic, overgenomen onder de licentie Creative Commons BY-NC-SA 3.0.
Foto’s gemaakt door onze leden of gevonden op internet wanneer de maker niet kon worden achterhaald. Bent u de maker van een afbeelding en wilt u vermeld worden of de afbeelding laten verwijderen? Schrijf ons: we vermelden of verwijderen haar meteen.
360°-rondleiding
Sleep de afbeelding om rond te kijken en wissel van weergave met de tabbladen.
De rondleiding wordt geladen…
De vlakke weergaven bekijken 2
Liste de toutes les unités Z 6400
Automotrices Z 6400, mises en service de 1976 à 1979 et affectées aux lignes L et J de Transilien (Paris Saint-Lazare). 75 éléments construits. L'élément Z 6401/402 est préservé par l'AAPSL.
Beschrijvingen in de oorspronkelijke Franse versie
Alle eenheden van de serie 75
| Nummer | Indienststelling | Buitendienststelling | Kleurstelling | STF | Naam | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 6401/402 | 10 mars 1976 | — | Transilien | STF Lignes L/J | — | 4 446 610 |
| Z 6403/404 | 31 mars 1976 | 31 mars 2021 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 4 161 943 |
| Z 6405/406 | 31 mars 1976 | 30 août 2021 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 4 109 817 |
| Z 6407/408 | 8 avril 1976 | 18 novembre 2019 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 3 753 576 |
| Z 6409/410 | 14 avril 1976 | 7 septembre 2020 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 3 903 196 |
| Z 6411/412 | 23 avril 1976 | 3 mai 2021 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 4 283 719 |
| Z 6413/414 | 28 avril 1976 | 9 avril 2021 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 4 129 714 |
| Z 6415/416 | 6 mai 1976 | 10 novembre 2020 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 4 173 089 |
| Z 6417/418 | 12 mai 1976 | 30 novembre 2020 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 4 043 184 |
| Z 6419/420 | 19 mai 1976 | 12 mars 2020 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 4 130 128 |
| Z 6421/422 | 28 mai 1976 | 27 août 2020 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 4 225 945 |
| Z 6423/424 | 8 juin 1976 | 29 janvier 2021 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 4 152 662 |
| Z 6425/426 | 9 juin 1976 | 17 février 2020 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 4 103 564 |
| Z 6427/428 | 28 juin 1976 | 29 mai 2020 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 3 788 472 |
| Z 6429/430 | 16 juillet 1976 | 30 août 2021 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 3 702 384 |
| Z 6431/432 | 30 juillet 1976 | 17 janvier 2020 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 3 594 604 |
| Z 6433/434 | 27 août 1976 | 6 mars 2020 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 3 568 697 |
| Z 6435/436 | 23 septembre 1976 | 14 novembre 2016 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 3 353 893 |
| Z 6437/438 | 4 octobre 1976 | 7 décembre 2020 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 3 564 790 |
| Z 6439/440 | 12 octobre 1976 | 7 décembre 2020 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 3 582 734 |
| Z 6441/442 | 27 octobre 1976 | 19 avril 2017 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 3 387 375 |
| Z 6443/444 | 10 novembre 1976 | 18 décembre 2018 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 3 340 795 |
| Z 6445/446 | 19 novembre 1976 | 11 janvier 2017 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 3 393 847 |
| Z 6447/448 | 9 décembre 1976 | 19 septembre 2019 | Transilien | STF Lignes L/J | Chaville | 3 496 588 |
| Z 6449/450 | 16 décembre 1976 | 11 décembre 2018 | Transilien | STF Lignes L/J | Courbevoie | 3 547 790 |
| Z 6451/452 | 4 février 1977 | 23 décembre 2019 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 3 815 784 |
| Z 6453/454 | 18 janvier 1977 | 3 juillet 2018 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 3 443 009 |
| Z 6455/456 | 9 février 1977 | 19 avril 2017 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 3 576 701 |
| Z 6457/458 | 17 février 1977 | 29 août 2018 | Transilien | STF Lignes L/J | Louveciennes | 3 460 257 |
| Z 6459/460 | 28 février 1977 | 7 février 2020 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 3 531 864 |
| Z 6461/462 | 6 avril 1977 | 15 mai 2019 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 3 329 110 |
| Z 6463/464 | 14 mars 1977 | 26 mars 2019 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 3 309 168 |
| Z 6465/466 | 31 mars 1977 | 3 juillet 2018 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 3 345 524 |
| Z 6467/468 | 4 mai 1977 | 16 mai 2018 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 3 351 234 |
| Z 6469/470 | 6 mai 1977 | 29 août 2018 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 3 373 523 |
| Z 6471/472 | 31 mai 1977 | 29 août 2018 | Transilien | STF Lignes L/J | St Nom la Bretèche | 3 446 458 |
| Z 6473/474 | 7 juin 1977 | 22 février 2018 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 3 348 194 |
| Z 6475/476 | 19 juin 1977 | 16 mai 2018 | Transilien | STF Lignes L/J | L' Etang la Ville | 3 469 761 |
| Z 6477/478 | 26 juin 1977 | 29 août 2018 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 3 440 511 |
| Z 6479/480 | 12 juillet 1977 | 23 décembre 2019 | Trans. GCO | STF Lignes L/J | — | 3 519 582 |
| Z 6481/482 | 16 août 1977 | 15 mai 2019 | Trans. GCO | STF Lignes L/J | — | 3 454 506 |
| Z 6483/484 | 5 septembre 1977 | 31 janvier 2014 | Trans. GCO | STF Lignes L/J | — | 2 856 301 |
| Z 6485/486 | 6 septembre 1977 | 3 juillet 2018 | Transilien | STF Lignes L/J | Garches | 3 309 351 |
| Z 6487/488 | 19 septembre 1977 | 25 mars 2019 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 3 496 198 |
| Z 6489/490 | 6 novembre 1977 | 16 mai 2018 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 3 463 491 |
| Z 6491/492 | 24 octobre 1977 | 19 avril 2017 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 3 403 568 |
| Z 6493/494 | 24 novembre 1977 | 16 mai 2018 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 3 292 261 |
| Z 6495/496 | 29 novembre 1977 | 18 décembre 2018 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 3 425 743 |
| Z 6497/498 | 8 décembre 1977 | 28 novembre 2019 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 3 270 393 |
| Z 6499/500 | 15 décembre 1977 | 11 décembre 2018 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 3 115 676 |
| Z 6501/502 | 28 décembre 1977 | 16 mai 2018 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 3 537 237 |
| Z 6503/504 | 30 décembre 1977 | 21 février 2017 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 3 322 784 |
| Z 6505/506 | 5 janvier 1978 | 28 octobre 2018 | Transilien | STF Lignes L/J | Vaucresson | 3 355 344 |
| Z 6507/508 | 12 janvier 1978 | 26 mars 2019 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 3 422 244 |
| Z 6509/510 | 3 février 1978 | 25 mars 2019 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 3 323 636 |
| Z 6511/512 | 13 février 1978 | 6 février 2017 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 3 412 901 |
| Z 6513/514 | 28 février 1978 | 22 février 2018 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 3 362 967 |
| Z 6515/516 | 20 mars 1978 | 19 avril 2017 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 3 117 663 |
| Z 6517/518 | 3 avril 1978 | 28 octobre 2018 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 3 306 764 |
| Z 6519/520 | 26 avril 1978 | 29 août 2018 | Transilien | STF Lignes L/J | La Celle St Cloud | 3 451 777 |
| Z 6521/522 | 18 mai 1978 | 16 mai 2018 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 3 431 987 |
| Z 6523/524 | 7 juin 1978 | 25 août 2016 | Transilien | STF Lignes L/J | Marly le Roi | 3 220 457 |
| Z 6525/526 | 21 juin 1978 | 10 juin 2021 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 3 528 495 |
| Z 6527/528 | 6 septembre 1978 | 19 septembre 2019 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 3 431 463 |
| Z 6529/530 | 8 septembre 1978 | 22 juin 2020 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 3 555 060 |
| Z 6531/532 | 29 décembre 1978 | 12 mars 2021 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 3 422 909 |
| Z 6533/534 | 12 janvier 1979 | 14 novembre 2019 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 3 501 214 |
| Z 6535/536 | 29 janvier 1979 | 24 septembre 2020 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 3 417 135 |
| Z 6537/538 | 1 février 1979 | 27 janvier 2021 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 3 451 459 |
| Z 6539/540 | 21 février 1979 | 11 février 2021 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 3 334 938 |
| Z 6541/542 | 8 mars 1979 | 3 juillet 2020 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 3 471 299 |
| Z 6543/544 | 21 mars 1979 | 4 mars 2021 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 3 472 769 |
| Z 6545/546 | 29 mars 1979 | 2 novembre 2020 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 3 428 924 |
| Z 6547/548 | 11 avril 1979 | 7 décembre 2020 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 3 448 683 |
| Z 6549/550 | 14 mai 1979 | 27 novembre 2020 | Transilien | STF Lignes L/J | — | 3 327 658 |
bewaarde eenheid
Dit voertuig rijdt dankzij vrijwilligers
Onderhoud, schilderwerk en restauratie worden verzorgd door de leden van de vereniging. U kunt meehelpen, of de restauratie steunen.