17 photos
Locomotive In service
BB 17016 - AAPSL
Registration number: 91 87 10 17016-1
- Under agreement with SNCF
- Speed limit
- 120 km/h
- Length
- 14.7 m
- Empty weight
- 78 t
- Laden weight
- 78 t
About this vehicle
Original text in French
Photos 17
Taken by volunteers during trips and workshop sessions. Tap a photo to enlarge it.
Photos taken by our members, or found online when their author could not be identified. Are you the author of an image and would like to be credited or have it removed? Write to us: we will credit or remove it without delay.
Specifications
- Length
- 14.7 m
- Empty weight
- 78 t
- Laden weight
- 78 t
- Braked weight
- 63 t
- Speed limit
- 120 km/h
120 km/h is the speed authorised for this heritage vehicle; details are given in the technical sheet below.
On-board staff
The posts the association staffs on this vehicle when it runs.
- 1 Driving
Detailed technical sheet
The specifications recorded by our teams, section by section.
Descriptions in their original French
Operators and builders 3
- Operators
- SNCF
- Builders
- ALSTHOM
- Status
- Retirées du service
General 11
- Number built
- 105
- Delivery date
- 10 juin 1965 – 27 septembre 1968
- Maximum service speed
- Réduction V > 140 km/h / Réduction M > 90 km/h
- Maximum power at the wheel rim
- 2 940 kW, soit environ 4 000 ch
- Supply voltages
- 25 kV 50 Hz AC
- Traction type
- Électrique
- Colour / livery
- IDF - Rouge 609 - Bleu onyx 228 - Blanc grisatre 708 - Gris orage 844
- Safety equipment
- Répétition des signaux (RSO) / KVB / VA
- Multiple-unit working
- Entre elles et BB 25500, maximum UM2
- Wheel diameter
- 1110 mm
- Weight
- 78 t
Performance 4
- Starting tractive effort
- Régime V > 124.5 kN / Régime M > 208 kN
- Continuous tractive effort
- Régime V > 124.5 kN (à 82.5 km/h) / Régime M > 208 kN (à 49.2 km/h)
- Tractive effort at maximum speed
- Réduction V > 50 kN / Réduction M > 78 kN
- Haulage capacity
- Régime V :
Remorque d’un train de voyageurs de 800 tonnes (16 voitures) à 140 km/h en palier
et à 85 km/h en rampe de 8‰ et courbe de 1000 m
Régime M :
Remorque d’un train de fret de 2355 tonnes en rampe de 5‰ et courbes de
1600 m
Remorque d’un train de fret de 1700 tonnes en rampe de 8‰ et courbes de
1000 m
Bodywork 2
- Underframe material
- Acier
- Body material
- Acier
Bogies 11
- Frame
- Cadre + deux caissons latéraux (sablières et réducteur)
- Frame material
- Acier
- Construction
- Mécano-soudure
- Body-to-bogie traction link
- Barres de traction basses
- New wheel diameter
- 1 114 mm
- Worn wheel diameter
- 1030 mm
- Axle type
- 417-418
- Dampers
- A friction
- Transmission type
- Arbre creux et anneau dansant
- Primary suspension
- Ressorts hélicoïdaux s’appuyant sur 4 balanciers fixés aux boîtes d’essieux à l’intérieur du bogie
- Secondary suspension
- 2 pivots à double articulation en caoutchouc disposés dans l’axe aux extrémités + 2 équilibreurs latéraux
Traction equipment 7
- Number of pantographs
- 2
- Pantograph type
- AM18
- Vehicle control system
- 1 disjoncteur DBTF 200MVA
Commande manuelle par manipulateur de traction / Consignes d’effort transmises par lignes basse tension - Traction drive control
- Logique basse tension à relais
- Transformer
- Autotransformateur 25 kV Transformateur de traction à 3 enroulements secondaires : 1 pour chaque moteur de traction, 1 pour les auxiliaires locomotive et convoi
- Traction equipment supply voltage
- 1 500 V CC
- Power electronics technology
- Réglage de tension par graduateur (32 crans) / Deux redresseurs (1 par bogie) / Dispositifs de shuntage des moteurs par commande spécifique (5 crans)
Traction motors 7
- Type
- Courant continu
- Weight
- 5 350 kg
- Number
- 1 par bogie
- Mounting
- Dans le bogie
- Maximum unit power
- 1 470 kW
- Maximum rotational speed
- 1765 tr/mn
- Reduction gear
- Fixé au châssis de bogie
Braking 6
- Brake type
- Pneumatique type UIC / Commande de frein direct
- Bogie brake control
- PBL2, Distributeur UIC (1 par bogie)
- Mechanical brake
- 1 semelle double de 250 mm par roue actionnée par une timonerie et un cylindre de frein par bogie
- Parking brake
- A commande manuelle par volant et câble
- Number of parking brakes
- 1 par action sur le bogie 1
- Wheel-slide protection
- Non
Power supply 9
- Train auxiliary supply
- Ligne de train 1 500 V CC sur enroulement secondaire spécifique du transformateur principal
- Vehicle auxiliary supply
- Sur un enroulement secondaire spécifique du transformateur (pour équipements fonctionnant en 1500 V CC) + transformateur spécifique sur secondaire du transformateur principal / Redresseurs à diodes
- Converters
- 1
- Battery type
- Plomb
- Low-voltage network
- 72 V CC
- Air supply units
- 1 compresseur type 243 VC
- Compressor type
- À pistons
- Compressor output
- 2300 l/min
- Air dryer
- oui
Driver's cab 2
- Crash protection
- non
- Thermal comfort
- Chauffage / Pas de climatisation
Liveries
The successive colour schemes this vehicle has worn over its career.
Livery miniatures: drawings by MLG Traffic, used under the Creative Commons BY-NC-SA 3.0 licence.
Photos taken by our members, or found online when their author could not be identified. Are you the author of an image and would like to be credited or have it removed? Write to us: we will credit or remove it without delay.
360° tour
Drag the image to look around you.
Loading the tour…
See the flat views 1
Liste de toutes les unités BB 17000
Locomotives électriques BB 17000, mises en service de 1965 à 1968 (105 machines), affectées notamment aux lignes Transilien de Paris Saint-Lazare et du Nord. La BB 17016 est préservée par l'AAPSL, à Clichy (92).
Descriptions in their original French
All units of the class 105
| Number | Entered service | Withdrawn | Livery | STF | Name | Mileage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB 17001 | 10 juin 1965 | 3 novembre 2008 | IDF | Achères | — | 4 472 853 |
| BB 17002 | 3 juillet 1965 | 15 juin 2015 | IDF | STF Lignes L/J | — | 4 615 340 |
| BB 17003 | 5 juillet 1965 | 14 décembre 2016 | En voyage | STF Lignes L/J | — | 4 734 582 |
| BB 17004 | 18 juillet 1965 | 14 décembre 2016 | IDF | STF Lignes L/J | — | 4 844 716 |
| BB 17005 | 24 juillet 1965 | 29 août 2008 | IDF | Achères | Nez allongé | 4 254 199 |
| BB 17006 | 30 juillet 1965 | 1 décembre 2008 | IDF | Achères | — | 4 303 830 |
| BB 17007 | 2 septembre 1965 | 22 décembre 2009 | IDF | Achères | — | 4 312 556 |
| BB 17008 | 14 avril 1966 | 8 octobre 2014 | En voyage | Achères | — | 4 452 028 |
| BB 17009 | 12 octobre 1965 | 27 décembre 2012 | IDF | STF Lignes L/J | — | 4 502 714 |
| BB 17010 | 16 octobre 1965 | 2 décembre 2013 | IDF | STF Lignes L/J | — | 4 713 770 |
| BB 17011 | 19 octobre 1965 | 7 janvier 2015 | En voyage | STF Lignes L/J | Colombes | 4 973 421 |
| BB 17012 | 20 octobre 1965 | 29 décembre 2008 | IDF | Achères | — | 4 437 874 |
| BB 17013 | 23 octobre 1965 | 14 décembre 2016 | IDF | STF Lignes L/J | — | 4 940 794 |
| BB 17014 | 26 octobre 1965 | 14 avril 2014 | IDF | STF Lignes L/J | — | 4 761 135 |
| BB 17015 | 27 octobre 1965 | 29 décembre 2008 | IDF | Achères | — | 4 434 042 |
| BB 17016 | 29 octobre 1965 | 17 avril 2015 | IDF | STF Lignes L/J | — | 4 394 951 |
| BB 17017 | 3 novembre 1965 | 27 décembre 2012 | IDF | STF Lignes L/J | — | 4 900 534 |
| BB 17018 | 9 novembre 1965 | 8 juillet 2015 | En voyage | STF Lignes L/J | — | 4 877 082 |
| BB 17019 | 26 novembre 1965 | 3 novembre 2008 | IDF | Achères | — | 4 360 029 |
| BB 17020 | 6 décembre 1965 | 17 avril 2014 | En voyage | STF Lignes L/J | — | 4 946 354 |
| BB 17021 | 4 mars 1966 | 25 juillet 2014 | IDF | STF Lignes L/J | — | 4 886 526 |
| BB 17022 | 5 mars 1966 | 2 septembre 2010 | IDF | Achères | — | 4 497 055 |
| BB 17023 | 9 mars 1966 | 11 mars 2014 | En voyage | STF Lignes L/J | — | 4 689 413 |
| BB 17024 | 12 mars 1966 | 18 décembre 2014 | IDF | STF Lignes L/J | — | 4 822 545 |
| BB 17025 | 25 mars 1966 | 31 janvier 2014 | IDF | STF Lignes L/J | — | 4 774 091 |
| BB 17026 | 30 mars 1966 | 14 décembre 2016 | IDF | STF Lignes L/J | — | 4 850 591 |
| BB 17027 | 8 avril 1966 | 9 décembre 2008 | IDF | Achères | — | 4 431 082 |
| BB 17028 | 9 avril 1966 | 17 avril 2015 | IDF | STF Lignes L/J | — | 4 639 122 |
| BB 17029 | 15 avril 1966 | 31 janvier 2014 | Béton | Achères | 1ère livrée béton | 4 338 925 |
| BB 17030 | 29 avril 1966 | 30 novembre 2011 | IDF | Achères | — | 4 579 489 |
| BB 17031 | 7 mai 1966 | 16 décembre 2013 | IDF | STF Lignes L/J | — | 4 689 139 |
| BB 17032 | 7 mai 1966 | 15 mai 2009 | IDF | Achères | — | 4 400 422 |
| BB 17033 | 27 mai 1966 | 6 mai 2014 | IDF | STF Lignes L/J | — | 4 679 711 |
| BB 17034 | 27 mai 1966 | 1 décembre 2013 | IDF | STF Lignes L/J | — | 4 720 050 |
| BB 17035 | 2 juin 1966 | 27 décembre 2012 | IDF | STF Lignes L/J | — | 4 558 066 |
| BB 17036 | 9 juin 1966 | 17 avril 2015 | IDF | STF Lignes L/J | — | 4 495 839 |
| BB 17037 | 16 juin 1966 | 29 décembre 2008 | IDF | Achères | — | 4 430 700 |
| BB 17038 | 7 juillet 1966 | 27 décembre 2012 | IDF | STF Lignes L/J | — | 4 632 659 |
| BB 17039 | 28 septembre 1966 | 14 décembre 2016 | IDF | STF Lignes H/K | — | 4 461 141 |
| BB 17040 | 15 juillet 1966 | 7 décembre 2010 | IDF | Achères | — | 4 528 062 |
| BB 17041 | 23 juillet 1966 | 14 décembre 2016 | IDF | STF Lignes L/J | — | 4 671 857 |
| BB 17042 | 4 août 1966 | 7 décembre 2013 | En voyage | STF Lignes L/J | Chaumont en V. | 4 355 375 |
| BB 17043 | 3 août 1966 | 17 avril 2015 | IDF | STF Lignes L/J | — | 4 592 736 |
| BB 17044 | 2 septembre 1966 | 14 décembre 2016 | IDF | STF Lignes H/K | — | 4 775 436 |
| BB 17045 | 10 septembre 1966 | 4 décembre 2008 | IDF | Achères | — | 4 475 213 |
| BB 17046 | 15 septembre 1966 | 9 janvier 2017 | IDF | STF Lignes L/J | — | 4 744 870 |
| BB 17047 | 23 septembre 1966 | 16 octobre 2014 | IDF | STF Lignes H/K | — | 4 619 142 |
| BB 17048 | 30 septembre 1966 | 2 septembre 2010 | IDF | Achères | — | 4 435 215 |
| BB 17049 | 13 octobre 1966 | 20 octobre 2016 | En voyage | STF Lignes H/K | — | 4 733 914 |
| BB 17050 | 22 octobre 1966 | 14 décembre 2016 | IDF | STF Lignes L/J | — | 4 723 384 |
| BB 17051 | 28 octobre 1966 | 19 septembre 2016 | IDF | STF Lignes H/K | Cormeilles en P. | 4 288 852 |
| BB 17052 | 23 novembre 1966 | 24 mars 2014 | IDF | STF Lignes H/K | — | 4 254 338 |
| BB 17053 | 12 avril 1967 | 8 décembre 2020 | En voyage | STF Lignes L/J | — | 4 294 810 |
| BB 17054 | 26 avril 1967 | 18 novembre 2019 | IDF | STF Lignes L/J | — | 4 280 628 |
| BB 17055 | 28 avril 1967 | 7 décembre 2020 | IDF | STF Lignes L/J | — | 4 190 570 |
| BB 17056 | 1 mai 1967 | 11 janvier 2016 | En voyage | STF Lignes L/J | — | 4 517 767 |
| BB 17057 | 15 mai 1967 | 26 novembre 2008 | IDF | Achères | — | 4 098 573 |
| BB 17058 | 25 mai 1967 | 9 janvier 2017 | IDF | STF Lignes L/J | — | 4 488 369 |
| BB 17059 | 1 juin 1967 | 17 avril 2015 | IDF | STF Lignes L/J | — | 4 100 978 |
| BB 17060 | 31 mai 1967 | 19 août 2015 | IDF | STF Lignes H/K | — | 4 172 332 |
| BB 17061 | 8 juin 1967 | 17 avril 2015 | En voyage | STF Lignes L/J | — | 4 522 125 |
| BB 17062 | 11 juin 1967 | 30 juin 2012 | IDF | STF Lignes H/K | — | 3 895 609 |
| BB 17063 | 22 juin 1967 | 17 février 2009 | IDF | Paris La Chapelle | — | 3 862 539 |
| BB 17064 | 1 juillet 1967 | 26 juillet 2016 | IDF | STF Lignes H/K | — | 3 929 008 |
| BB 17065 | 3 juillet 1967 | 2 septembre 2015 | IDF | STF Lignes H/K | — | 3 850 448 |
| BB 17066 | 12 juillet 1967 | 14 décembre 2016 | IDF | STF Lignes H/K | — | 3 906 971 |
| BB 17067 | 20 juillet 1967 | 20 octobre 2016 | IDF | STF Lignes H/K | — | 3 704 995 |
| BB 17068 | 28 juillet 1967 | 5 décembre 2019 | IDF | STF Lignes L/J | — | 3 903 810 |
| BB 17069 | 1 août 1967 | 14 décembre 2016 | IDF | STF Lignes H/K | — | 3 917 923 |
| BB 17070 | 2 septembre 1967 | 19 septembre 2016 | En voyage | STF Lignes H/K | — | 3 816 035 |
| BB 17071 | 18 septembre 1967 | 7 décembre 2020 | IDF | STF Lignes L/J | — | 3 844 423 |
| BB 17072 | 30 septembre 1967 | 30 juin 2016 | IDF | STF Lignes H/K | — | 3 741 647 |
| BB 17073 | 8 octobre 1967 | 14 décembre 2016 | IDF | STF Lignes H/K | — | 3 815 786 |
| BB 17074 | 12 octobre 1967 | 7 décembre 2013 | IDF | STF Lignes H/K | — | 3 696 306 |
| BB 17075 | 19 octobre 1967 | 1 avril 2020 | IDF | STF Lignes L/J | — | 3 713 083 |
| BB 17076 | 9 novembre 1967 | 17 avril 2015 | IDF | STF Lignes L/J | — | 3 354 858 |
| BB 17077 | 16 novembre 1967 | 24 juin 2019 | IDF | STF Lignes L/J | — | 3 805 876 |
| BB 17078 | 2 décembre 1967 | 4 décembre 2008 | IDF | Achères | — | 3 696 910 |
| BB 17079 | 7 décembre 1967 | 15 décembre 2016 | IDF | STF Lignes H/K | — | 3 745 559 |
| BB 17080 | 3 janvier 1968 | 17 avril 2014 | En voyage | STF Lignes L/J | — | 3 920 820 |
| BB 17081 | 30 décembre 1967 | 28 février 2014 | IDF | STF Lignes H/K | — | 3 363 765 |
| BB 17082 | 6 janvier 1968 | 7 janvier 2013 | IDF | STF Lignes H/K | — | 3 688 735 |
| BB 17083 | 11 janvier 1968 | 30 juin 2016 | En voyage | STF Lignes H/K | — | 3 665 196 |
| BB 17084 | 20 janvier 1968 | 9 janvier 2017 | IDF | STF Lignes L/J | — | 3 733 907 |
| BB 17085 | 30 janvier 1968 | 11 février 2016 | En voyage | STF Lignes H/K | — | 3 734 813 |
| BB 17086 | 4 février 1968 | 10 janvier 2017 | En voyage | STF Lignes H/K | — | 3 633 493 |
| BB 17087 | 19 février 1968 | 8 juillet 2016 | IDF | STF Lignes H/K | — | 3 604 685 |
| BB 17088 | 1 mars 1968 | 14 décembre 2016 | IDF | STF Lignes H/K | — | 3 658 315 |
| BB 17089 | 8 mars 1968 | 31 octobre 2013 | IDF | STF Lignes H/K | — | 3 716 542 |
| BB 17090 | 17 mars 1968 | 9 janvier 2017 | En voyage | STF Lignes L/J | — | 3 592 103 |
| BB 17091 | 30 avril 1968 | 19 septembre 2016 | IDF | STF Lignes H/K | — | 3 732 234 |
| BB 17092 | 16 avril 1968 | 8 juillet 2016 | En voyage | STF Lignes H/K | — | 3 684 905 |
| BB 17093 | 29 avril 1968 | 14 décembre 2016 | En voyage | STF Lignes H/K | — | 3 714 085 |
| BB 17094 | 9 mai 1968 | 30 juin 2016 | IDF | STF Lignes H/K | — | 3 750 314 |
| BB 17095 | 3 mai 1968 | 14 décembre 2016 | En voyage | STF Lignes H/K | — | 3 871 139 |
| BB 17096 | 10 mai 1968 | 24 décembre 2012 | IDF | STF Lignes H/K | — | 3 414 837 |
| BB 17097 | 15 mai 1968 | 18 janvier 2016 | IDF | STF Lignes H/K | — | 3 426 651 |
| BB 17098 | 22 juin 1968 | 15 décembre 2016 | IDF | STF Lignes H/K | — | 3 375 386 |
| BB 17099 | 22 juin 1968 | 29 novembre 2007 | IDF | Achères | — | 3 263 481 |
| BB 17100 | 4 juillet 1968 | 17 avril 2014 | En voyage | STF Lignes L/J | — | 3 852 773 |
| BB 17101 | 10 juillet 1968 | 29 novembre 2007 | IDF | Achères | — | 3 403 647 |
| BB 17102 | 15 août 1968 | 15 décembre 2016 | IDF | STF Lignes H/K | — | 3 424 235 |
| BB 17103 | 29 août 1968 | 15 décembre 2016 | IDF | STF Lignes H/K | — | 3 289 419 |
| BB 17104 | 6 septembre 1968 | 3 novembre 2008 | IDF | Achères | — | 3 475 980 |
| BB 17105 | 27 septembre 1968 | 17 avril 2015 | IDF | STF Lignes L/J | — | 3 379 581 |
preserved unit
This vehicle runs thanks to volunteers
Its maintenance, painting and restoration are carried out by the members of the association. You can take part, or support its restoration.